Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO11-2 | 5 | 21 | 8 | 15 | |
2 | UDI'19/CSU JO11-3 | 5 | 21 | 18 | 10 | |
3 | Prinses Irene JO11-1 | 6 | 23 | 15 | 9 | |
4 | DAW Schaijk JO11-1 | 4 | 19 | 11 | 6 | |
5 | Margriet JO11-2 | 5 | 15 | 21 | 6 | |
6 | EGS'20 JO11-2G | 5 | 11 | 29 | 4 | |
7 | Nooit Gedacht JO11-1 | 4 | 6 | 14 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | Margriet JO11-2 | Prinses Irene JO11-1 | 4 - 3 | ||
10-10-2020 | UDI'19/CSU JO11-3 | EGS'20 JO11-2G | 2 - 2 | ||
03-10-2020 | HVCH JO11-2 | Margriet JO11-2 | 2 - 1 | ||
03-10-2020 | UDI'19/CSU JO11-3 | Nooit Gedacht JO11-1 | 4 - 3 | ||
03-10-2020 | Prinses Irene JO11-1 | EGS'20 JO11-2G | 11 - 2 | ||
26-09-2020 | EGS'20 JO11-2G | Nooit Gedacht JO11-1 | 5 - 1 | ||
26-09-2020 | Margriet JO11-2 | DAW Schaijk JO11-1 | 4 - 5 | ||
26-09-2020 | Prinses Irene JO11-1 | HVCH JO11-2 | 1 - 2 | ||
19-09-2020 | UDI'19/CSU JO11-3 | Margriet JO11-2 | 10 - 3 | ||
19-09-2020 | DAW Schaijk JO11-1 | Prinses Irene JO11-1 | 3 - 4 | ||
19-09-2020 | HVCH JO11-2 | EGS'20 JO11-2G | 6 - 2 | ||
12-09-2020 | Margriet JO11-2 | Nooit Gedacht JO11-1 | 3 - 1 | ||
12-09-2020 | Prinses Irene JO11-1 | UDI'19/CSU JO11-3 | 2 - 3 | ||
12-09-2020 | HVCH JO11-2 | DAW Schaijk JO11-1 | 3 - 2 | ||
05-09-2020 | UDI'19/CSU JO11-3 | HVCH JO11-2 | 2 - 8 | ||
05-09-2020 | DAW Schaijk JO11-1 | EGS'20 JO11-2G | 9 - 0 | ||
05-09-2020 | Nooit Gedacht JO11-1 | Prinses Irene JO11-1 | 1 - 2 |
Geen informatie