Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 6 | 79 | 6 | 16 | |
2 | DSC JO11-2 | 6 | 68 | 10 | 14 | |
3 | Nulandia JO11-1 | 6 | 33 | 15 | 12 | |
4 | Maliskamp JO11-2 | 6 | 48 | 33 | 10 | |
5 | Wilhelmina JO11-3 | 6 | 25 | 32 | 7 | |
6 | Margriet JO11-3 | 6 | 20 | 47 | 7 | |
7 | Zwaluw VFC JO11-5 | 6 | 19 | 64 | 3 | |
8 | Nooit Gedacht JO11-2 | 6 | 12 | 97 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | Margriet JO11-3 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 1 - 15 | ||
10-10-2020 | DSC JO11-2 | Zwaluw VFC JO11-5 | 16 - 1 | ||
10-10-2020 | Maliskamp JO11-2 | Nooit Gedacht JO11-2 | 13 - 4 | ||
10-10-2020 | Wilhelmina JO11-3 | Nulandia JO11-1 | 4 - 2 | ||
03-10-2020 | Nulandia JO11-1 | Maliskamp JO11-2 | 4 - 2 | ||
03-10-2020 | Margriet JO11-3 | DSC JO11-2 | 1 - 11 | ||
03-10-2020 | Nooit Gedacht JO11-2 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 0 - 25 | ||
03-10-2020 | Zwaluw VFC JO11-5 | Wilhelmina JO11-3 | 3 - 10 | ||
26-09-2020 | Nooit Gedacht JO11-2 | Nulandia JO11-1 | 1 - 14 | ||
26-09-2020 | Maliskamp JO11-2 | Zwaluw VFC JO11-5 | 15 - 2 | ||
26-09-2020 | Wilhelmina JO11-3 | Margriet JO11-3 | 2 - 4 | ||
26-09-2020 | OJC ROSMALEN JO11-4 | DSC JO11-2 | 3 - 3 | ||
19-09-2020 | Nulandia JO11-1 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 0 - 6 | ||
19-09-2020 | Margriet JO11-3 | Maliskamp JO11-2 | 7 - 7 | ||
19-09-2020 | Zwaluw VFC JO11-5 | Nooit Gedacht JO11-2 | 10 - 3 | ||
19-09-2020 | DSC JO11-2 | Wilhelmina JO11-3 | 1 - 1 | ||
12-09-2020 | Nulandia JO11-1 | Zwaluw VFC JO11-5 | 4 - 2 | ||
12-09-2020 | Nooit Gedacht JO11-2 | Margriet JO11-3 | 3 - 7 | ||
12-09-2020 | Maliskamp JO11-2 | DSC JO11-2 | 3 - 9 | ||
12-09-2020 | OJC ROSMALEN JO11-4 | Wilhelmina JO11-3 | 14 - 1 | ||
05-09-2020 | Margriet JO11-3 | Nulandia JO11-1 | 0 - 9 | ||
05-09-2020 | Zwaluw VFC JO11-5 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 1 - 16 | ||
05-09-2020 | DSC JO11-2 | Nooit Gedacht JO11-2 | 28 - 1 | ||
05-09-2020 | Wilhelmina JO11-3 | Maliskamp JO11-2 | 7 - 8 |
Geen informatie