Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO13-2 | 4 | 32 | 1 | 12 | |
2 | Berghem Sport JO13-4 | 3 | 18 | 9 | 6 | |
3 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-3G | 3 | 10 | 6 | 6 | |
4 | HVCH JO13-4 | 4 | 5 | 11 | 3 | |
5 | Avesteyn JO13-2 | 4 | 10 | 24 | 3 | |
6 | Emplina JO13-5 | 4 | 4 | 28 | 3 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12-10-2020 | HVCH JO13-4 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-3G | 1 - 3 | ||
10-10-2020 | Nooit Gedacht JO13-2 | Emplina JO13-5 | 14 - 0 | ||
10-10-2020 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-3G | Avesteyn JO13-2 | 7 - 1 | ||
10-10-2020 | HVCH JO13-4 | Berghem Sport JO13-4 | 1 - 5 | ||
03-10-2020 | Nooit Gedacht JO13-2 | HVCH JO13-4 | 3 - 1 | ||
03-10-2020 | Avesteyn JO13-2 | Emplina JO13-5 | 1 - 4 | ||
26-09-2020 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-3G | Nooit Gedacht JO13-2 | 0 - 4 | ||
26-09-2020 | Avesteyn JO13-2 | Berghem Sport JO13-4 | 8 - 2 | ||
26-09-2020 | Emplina JO13-5 | HVCH JO13-4 | 0 - 2 | ||
19-09-2020 | Berghem Sport JO13-4 | Emplina JO13-5 | 11 - 0 | ||
19-09-2020 | Nooit Gedacht JO13-2 | Avesteyn JO13-2 | 11 - 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29-08-2020 | 11:30 | WHV JO13-1 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-2 | 3 - 2 | ||
29-08-2020 | 12:00 | Nooit Gedacht JO13-2 | Nulandia JO13-2 | 8 - 1 | ||
05-09-2020 | 11:30 | Nulandia JO13-2 | WHV JO13-1 | 0 - 7 | ||
05-09-2020 | 11:45 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-2 | Nooit Gedacht JO13-2 | 10 - 0 | ||
12-09-2020 | 11:45 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-2 | Nulandia JO13-2 | 6 - 0 | ||
12-09-2020 | 12:00 | Nooit Gedacht JO13-2 | WHV JO13-1 | 3 - 4 |
Positie | Team | GS | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHV JO13-1 | 3 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-2 | 3 | 18 | 3 | 6 | |
3 | Nooit Gedacht JO13-2 | 3 | 11 | 15 | 3 | |
4 | Nulandia JO13-2 | 3 | 1 | 21 | 0 |