Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO15-2 | 4 | 21 | 8 | 9 | |
2 | Nooit Gedacht JO15-2 | 4 | 9 | 13 | 7 | |
3 | HVCH JO15-5 | 2 | 18 | 5 | 6 | |
4 | sv O.S.S. 1920 JO15-2 | 3 | 9 | 2 | 6 | |
5 | OJC ROSMALEN JO15-6 | 4 | 9 | 8 | 6 | |
6 | Margriet JO15-4G | 2 | 4 | 2 | 4 | |
7 | Emplina JO15-5 | 3 | 14 | 10 | 3 | |
8 | NLC'03 JO15-1G | 3 | 9 | 9 | 3 | |
9 | DAW Schaijk JO15-2 | 4 | 2 | 16 | 3 | |
10 | Emplina JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Prinses Irene JO15-3G | 3 | 2 | 24 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | Margriet JO15-4G | Nooit Gedacht JO15-2 | 2 - 2 | ||
10-10-2020 | Berghem Sport JO15-2 | NLC'03 JO15-1G | 5 - 4 | ||
10-10-2020 | Prinses Irene JO15-3G | HVCH JO15-5 | 0 - 11 | ||
10-10-2020 | OJC ROSMALEN JO15-6 | DAW Schaijk JO15-2 | 4 - 0 | ||
03-10-2020 | NLC'03 JO15-1G | BMC JO15-4 | 18 - 0 | ||
03-10-2020 | Nooit Gedacht JO15-2 | Prinses Irene JO15-3G | 4 - 1 | ||
03-10-2020 | DAW Schaijk JO15-2 | Berghem Sport JO15-2 | 0 - 7 | ||
03-10-2020 | sv O.S.S. 1920 JO15-2 | OJC ROSMALEN JO15-6 | 5 - 0 | ||
03-10-2020 | HVCH JO15-5 | Emplina JO15-5 | 7 - 5 | ||
26-09-2020 | Berghem Sport JO15-2 | sv O.S.S. 1920 JO15-2 | 0 - 3 | ||
26-09-2020 | DAW Schaijk JO15-2 | NLC'03 JO15-1G | 0 - 4 | ||
26-09-2020 | Prinses Irene JO15-3G | Emplina JO15-5 | 1 - 9 | ||
26-09-2020 | OJC ROSMALEN JO15-6 | Nooit Gedacht JO15-2 | 1 - 2 | ||
19-09-2020 | NLC'03 JO15-1G | OJC ROSMALEN JO15-6 | 1 - 4 | ||
19-09-2020 | Nooit Gedacht JO15-2 | Berghem Sport JO15-2 | 1 - 9 | ||
19-09-2020 | sv O.S.S. 1920 JO15-2 | DAW Schaijk JO15-2 | 1 - 2 | ||
19-09-2020 | Emplina JO15-5 | Margriet JO15-4G | 0 - 2 | ||
19-09-2020 | HVCH JO15-5 | BMC JO15-4 | 15 - 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12-09-2020 | Achilles Reek JO15-1G | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | 13 - 2 | ||
12-09-2020 | ST Herpinia/OKSV JO15-2 | Nooit Gedacht JO15-2 | 2 - 2 | ||
05-09-2020 | Achilles Reek JO15-1G | ST Herpinia/OKSV JO15-2 | 4 - 2 | ||
05-09-2020 | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | Nooit Gedacht JO15-2 | 0 - 2 | ||
29-08-2020 | ST Herpinia/OKSV JO15-2 | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | 6 - 2 | ||
29-08-2020 | Nooit Gedacht JO15-2 | Achilles Reek JO15-1G | 3 - 11 |
Positie | Team | GS | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Reek JO15-1G | 3 | 28 | 7 | 9 | |
2 | ST Herpinia/OKSV JO15-2 | 3 | 10 | 8 | 4 | |
3 | Nooit Gedacht JO15-2 | 3 | 7 | 13 | 4 | |
4 | sv O.S.S. 1920 JO15-3 | 3 | 4 | 21 | 0 |