Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO17-1 | 3 | 17 | 3 | 9 | |
2 | Avesteyn JO17-1 | 4 | 9 | 5 | 9 | |
3 | Prinses Irene JO17-1 | 4 | 8 | 7 | 7 | |
4 | Erp JO17-1 | 2 | 9 | 5 | 6 | |
5 | OJC ROSMALEN JO17-3 | 4 | 13 | 9 | 6 | |
6 | Nulandia JO17-1 | 3 | 8 | 9 | 4 | |
7 | SCG'18 JO17-1 | 4 | 6 | 15 | 4 | |
8 | ODC JO17-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Boxtel JO17-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | 4 | 4 | 7 | 3 | |
11 | Schijndel/DE WIT JO17-2 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
12 | sv O.S.S. 1920 JO17-2 | 4 | 4 | 17 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | Schijndel/DE WIT JO17-2 | Boxtel JO17-1 | 0 - 3 | ||
10-10-2020 | Nooit Gedacht JO17-1 | sv O.S.S. 1920 JO17-2 | 4 - 0 | ||
10-10-2020 | Prinses Irene JO17-1 | ODC JO17-2 | 0 - 3 | ||
10-10-2020 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | Avesteyn JO17-1 | 0 - 1 | ||
10-10-2020 | OJC ROSMALEN JO17-3 | SCG'18 JO17-1 | 5 - 1 | ||
10-10-2020 | Erp JO17-1 | Nulandia JO17-1 | 5 - 2 | ||
03-10-2020 | Nulandia JO17-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | 3 - 1 | ||
03-10-2020 | sv O.S.S. 1920 JO17-2 | OJC ROSMALEN JO17-3 | 1 - 6 | ||
03-10-2020 | Avesteyn JO17-1 | Schijndel/DE WIT JO17-2 | 3 - 1 | ||
03-10-2020 | SCG'18 JO17-1 | Prinses Irene JO17-1 | 2 - 2 | ||
26-09-2020 | Nooit Gedacht JO17-1 | OJC ROSMALEN JO17-3 | 5 - 1 | ||
26-09-2020 | Prinses Irene JO17-1 | sv O.S.S. 1920 JO17-2 | 4 - 1 | ||
26-09-2020 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | SCG'18 JO17-1 | 0 - 1 | ||
26-09-2020 | Erp JO17-1 | Avesteyn JO17-1 | 4 - 3 | ||
19-09-2020 | Nulandia JO17-1 | Schijndel/DE WIT JO17-2 | 3 - 3 | ||
19-09-2020 | sv O.S.S. 1920 JO17-2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | 2 - 3 | ||
19-09-2020 | Avesteyn JO17-1 | Boxtel JO17-1 | 2 - 0 | ||
19-09-2020 | SCG'18 JO17-1 | Nooit Gedacht JO17-1 | 2 - 8 | ||
19-09-2020 | OJC ROSMALEN JO17-3 | Prinses Irene JO17-1 | 1 - 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
29-08-2020 | DVG JO17-2 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-2 | 0 - 6 | ||
29-08-2020 | Nooit Gedacht JO17-1 | Schijndel/DE WIT JO17-3 | 15 - 0 | ||
05-09-2020 | Schijndel/DE WIT JO17-3 | DVG JO17-2 | 1 - 4 | ||
05-09-2020 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-2 | Nooit Gedacht JO17-1 | 3 - 6 | ||
12-09-2020 | Schijndel/DE WIT JO17-3 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-2 | 1 - 3 | ||
12-09-2020 | DVG JO17-2 | Nooit Gedacht JO17-1 | 0 - 3 |
Positie | Team | GS | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO17-1 | 3 | 24 | 3 | 9 | |
2 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-2 | 3 | 12 | 7 | 6 | |
3 | DVG JO17-2 | 3 | 4 | 10 | 3 | |
4 | Schijndel/DE WIT JO17-3 | 3 | 2 | 22 | 0 |