Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 | 4 | 13 | 3 | 12 | |
2 | HVCH JO17-2 | 3 | 17 | 2 | 9 | |
3 | Margriet JO17-2 | 3 | 11 | 1 | 7 | |
4 | NLC'03 JO17-1 | 4 | 12 | 7 | 6 | |
5 | Berghem Sport JO17-2 | 3 | 11 | 8 | 4 | |
6 | ST Herpinia/OKSV JO17-1G | 3 | 9 | 12 | 3 | |
7 | EGS'20 JO17-2G | 3 | 3 | 9 | 3 | |
8 | sv O.S.S. 1920 JO17-4 | 4 | 5 | 14 | 2 | |
9 | Maaskantse Boys JO17-1G | 3 | 2 | 12 | 1 | |
10 | Nooit Gedacht JO17-2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
11 | SJO/VITA JO17-1 | 3 | 3 | 13 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | Margriet JO17-2 | Maaskantse Boys JO17-1G | 8 - 0 | ||
10-10-2020 | HVCH JO17-2 | EGS'20 JO17-2G | 7 - 0 | ||
10-10-2020 | SJO/VITA JO17-1 | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 | 1 - 3 | ||
10-10-2020 | Berghem Sport JO17-2 | ST Herpinia/OKSV JO17-1G | 7 - 3 | ||
10-10-2020 | sv O.S.S. 1920 JO17-4 | NLC'03 JO17-1 | 3 - 3 | ||
03-10-2020 | EGS'20 JO17-2G | sv O.S.S. 1920 JO17-4 | 3 - 0 | ||
03-10-2020 | NLC'03 JO17-1 | Margriet JO17-2 | 1 - 1 | ||
03-10-2020 | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 | Berghem Sport JO17-2 | 2 - 1 | ||
03-10-2020 | Maaskantse Boys JO17-1G | HVCH JO17-2 | 1 - 3 | ||
26-09-2020 | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 | ST Herpinia/OKSV JO17-1G | 3 - 1 | ||
26-09-2020 | SJO/VITA JO17-1 | NLC'03 JO17-1 | 0 - 5 | ||
26-09-2020 | sv O.S.S. 1920 JO17-4 | Maaskantse Boys JO17-1G | 1 - 1 | ||
19-09-2020 | EGS'20 JO17-2G | Margriet JO17-2 | 0 - 2 | ||
19-09-2020 | HVCH JO17-2 | sv O.S.S. 1920 JO17-4 | 7 - 1 | ||
19-09-2020 | Nooit Gedacht JO17-2 | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 | 0 - 5 | ||
19-09-2020 | NLC'03 JO17-1 | Berghem Sport JO17-2 | 3 - 3 | ||
19-09-2020 | ST Herpinia/OKSV JO17-1G | SJO/VITA JO17-1 | 5 - 2 | ||
19-09-2020 | Maaskantse Boys JO17-1G | DAW Schaijk JO17-2G | 3 - 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12-09-2020 | DAW Schaijk JO17-2G | sv O.S.S. 1920 JO17-3 | 1 - 6 | ||
12-09-2020 | Nulandia JO17-1 | Nooit Gedacht JO17-2 | 9 - 0 | ||
05-09-2020 | Nulandia JO17-1 | DAW Schaijk JO17-2G | 5 - 3 | ||
05-09-2020 | Nooit Gedacht JO17-2 | sv O.S.S. 1920 JO17-3 | 2 - 7 | ||
29-08-2020 | sv O.S.S. 1920 JO17-3 | Nulandia JO17-1 | 1 - 10 | ||
29-08-2020 | DAW Schaijk JO17-2G | Nooit Gedacht JO17-2 | 4 - 3 |
Positie | Team | GS | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulandia JO17-1 | 3 | 24 | 4 | 9 | |
2 | sv O.S.S. 1920 JO17-3 | 3 | 14 | 13 | 6 | |
3 | DAW Schaijk JO17-2G | 3 | 8 | 14 | 3 | |
4 | Nooit Gedacht JO17-2 | 3 | 5 | 20 | 0 |