Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesteyn JO19-1 | 4 | 9 | 5 | 10 | |
2 | EVVC JO19-1 | 4 | 14 | 6 | 7 | |
3 | Nooit Gedacht JO19-1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
4 | FC Engelen JO19-1 | 3 | 11 | 4 | 6 | |
5 | SCG'18 JO19-1 | 3 | 7 | 3 | 6 | |
6 | HVCH JO19-2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |
7 | WEC JO19-1 | 4 | 5 | 12 | 4 | |
8 | SV BLC JO19-1 | 3 | 8 | 14 | 3 | |
9 | Boxtel JO19-1 | 4 | 6 | 10 | 3 | |
10 | BMC JO19-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 4 | 5 | 11 | 1 | |
12 | Margriet JO19-4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | HVCH JO19-2 | Avesteyn JO19-1 | 0 - 2 | ||
10-10-2020 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | Nooit Gedacht JO19-1 | 1 - 2 | ||
10-10-2020 | SCG'18 JO19-1 | Boxtel JO19-1 | 3 - 0 | ||
10-10-2020 | WEC JO19-1 | FC Engelen JO19-1 | 0 - 6 | ||
10-10-2020 | BMC JO19-1 | EVVC JO19-1 | 2 - 2 | ||
03-10-2020 | Margriet JO19-4 | WEC JO19-1 | 1 - 3 | ||
03-10-2020 | Boxtel JO19-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 3 - 2 | ||
03-10-2020 | Avesteyn JO19-1 | SCG'18 JO19-1 | 2 - 1 | ||
03-10-2020 | EVVC JO19-1 | SV BLC JO19-1 | 7 - 1 | ||
26-09-2020 | Boxtel JO19-1 | Nooit Gedacht JO19-1 | 1 - 2 | ||
26-09-2020 | HVCH JO19-2 | FC Engelen JO19-1 | 2 - 0 | ||
26-09-2020 | SV BLC JO19-1 | WEC JO19-1 | 5 - 2 | ||
26-09-2020 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | Avesteyn JO19-1 | 2 - 2 | ||
26-09-2020 | SCG'18 JO19-1 | EVVC JO19-1 | 3 - 1 | ||
19-09-2020 | Margriet JO19-4 | HVCH JO19-2 | 1 - 3 | ||
19-09-2020 | FC Engelen JO19-1 | SV BLC JO19-1 | 5 - 2 | ||
19-09-2020 | Avesteyn JO19-1 | Boxtel JO19-1 | 3 - 2 | ||
19-09-2020 | WEC JO19-1 | BMC JO19-1 | 0 - 0 | ||
19-09-2020 | EVVC JO19-1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-3 | 4 - 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12-09-2020 | ST Constantia/Menos JO19-1 | Volkel JO19-1 | 2 - 6 | ||
12-09-2020 | Margriet JO19-2 | Nooit Gedacht JO19-1 | 0 - 5 | ||
05-09-2020 | Margriet JO19-2 | ST Constantia/Menos JO19-1 | 2 - 4 | ||
05-09-2020 | Nooit Gedacht JO19-1 | Volkel JO19-1 | 3 - 2 | ||
29-08-2020 | Volkel JO19-1 | Margriet JO19-2 | 7 - 0 | ||
29-08-2020 | ST Constantia/Menos JO19-1 | Nooit Gedacht JO19-1 | 2 - 3 |
Pos | Team | GS | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO19-1 | 3 | 11 | 4 | 9 | |
2 | Volkel JO19-1 | 3 | 15 | 5 | 6 | |
3 | ST Constantia/Menos JO19-1 | 3 | 8 | 11 | 3 | |
4 | Margriet JO19-2 | 3 | 2 | 16 | 0 |