| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nulandia JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
| 2 | HVCH JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
| 3 | Nooit Gedacht JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
| 4 | SJO/SVO HaDee JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
| 5 | EGS'20 JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| 6 | Avanti'31 JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 7 | Prinses Irene JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
| 8 | Festilent JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVCH JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
| 2 | DAW Schaijk JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
| 3 | SJO/SVO HaDee JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
| 4 | Nooit Gedacht JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
| 5 | EGS'20 JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
| 6 | Prinses Irene JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
| 7 | ST Herpinia/OKSV JO19-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
| 8 | Maliskamp JO19-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 37 | -23 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti'31 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BMC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DAW Schaijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EGS'20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Emplina JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nooit Gedacht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nulandia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OJC Rosmalen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Prinses Irene JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SES JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SJO/SVO HaDee JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wilhelmina JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie