Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO19-3 | 3 | 20 | 2 | 9 | |
2 | Heeswijk JO19-1 | 3 | 11 | 0 | 9 | |
3 | Nulandia JO19-1 | 3 | 10 | 5 | 6 | |
4 | Cito JO19-1 | 3 | 8 | 7 | 6 | |
5 | BMC JO19-2 | 3 | 7 | 6 | 6 | |
6 | Margriet JO19-2 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
7 | DAW Schaijk JO19-2 | 4 | 9 | 14 | 6 | |
8 | FC Engelen JO19-2 | 1 | 11 | 3 | 3 | |
9 | sv O.S.S. 1920 JO19-3 | 3 | 5 | 8 | 3 | |
10 | Nooit Gedacht JO19-2 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
11 | HVCH JO19-4 | 3 | 3 | 13 | 0 | |
12 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 | 4 | 2 | 23 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | FC Engelen JO19-2 | DAW Schaijk JO19-2 | 11 - 3 | ||
10-10-2020 | Nooit Gedacht JO19-2 | Nulandia JO19-1 | 0 - 2 | ||
10-10-2020 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 | Heeswijk JO19-1 | 0 - 3 | ||
10-10-2020 | OJC ROSMALEN JO19-3 | Margriet JO19-2 | 4 - 0 | ||
10-10-2020 | Cito JO19-1 | BMC JO19-2 | 4 - 1 | ||
03-10-2020 | Margriet JO19-2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 | 4 - 0 | ||
03-10-2020 | HVCH JO19-4 | Cito JO19-1 | 1 - 4 | ||
03-10-2020 | DAW Schaijk JO19-2 | OJC ROSMALEN JO19-3 | 0 - 2 | ||
03-10-2020 | Nulandia JO19-1 | sv O.S.S. 1920 JO19-3 | 3 - 4 | ||
03-10-2020 | Heeswijk JO19-1 | Emplina JO19-4 | 10 - 3 | ||
26-09-2020 | sv O.S.S. 1920 JO19-3 | Heeswijk JO19-1 | 0 - 3 | ||
26-09-2020 | Nooit Gedacht JO19-2 | Margriet JO19-2 | 0 - 1 | ||
26-09-2020 | HVCH JO19-4 | BMC JO19-2 | 1 - 4 | ||
26-09-2020 | Emplina JO19-4 | OJC ROSMALEN JO19-3 | 0 - 18 | ||
26-09-2020 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 | DAW Schaijk JO19-2 | 0 - 2 | ||
19-09-2020 | Nulandia JO19-1 | HVCH JO19-4 | 5 - 1 | ||
19-09-2020 | Margriet JO19-2 | Emplina JO19-4 | 5 - 4 | ||
19-09-2020 | DAW Schaijk JO19-2 | Nooit Gedacht JO19-2 | 4 - 1 | ||
19-09-2020 | OJC ROSMALEN JO19-3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 | 14 - 2 | ||
19-09-2020 | Heeswijk JO19-1 | Cito JO19-1 | 5 - 0 | ||
19-09-2020 | BMC JO19-2 | sv O.S.S. 1920 JO19-3 | 2 - 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12-09-2020 | HVCH JO19-4 | EVVC JO19-1 | 1 - 6 | ||
12-09-2020 | Nooit Gedacht JO19-2 | Margriet JO19-4 | 2 - 1 | ||
05-09-2020 | Margriet JO19-4 | EVVC JO19-1 | 0 - 9 | ||
05-09-2020 | Nooit Gedacht JO19-2 | HVCH JO19-4 | 6 - 3 | ||
29-08-2020 | HVCH JO19-4 | Margriet JO19-4 | 3 - 3 | ||
29-08-2020 | EVVC JO19-1 | Nooit Gedacht JO19-2 | 11 - 0 |
Pos | Team | GS | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVVC JO19-1 | 3 | 26 | 1 | 9 | |
2 | Nooit Gedacht JO19-2 | 3 | 8 | 15 | 6 | |
3 | HVCH JO19-4 | 3 | 7 | 15 | 1 | |
4 | Margriet JO19-4 | 3 | 4 | 14 | 1 |