Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO19-4 | 4 | 23 | 7 | 12 | |
2 | ST Herpinia/OKSV JO19-1 | 4 | 20 | 8 | 12 | |
3 | EVVC JO19-2 | 4 | 15 | 6 | 12 | |
4 | DAW Schaijk JO19-3 | 4 | 15 | 11 | 9 | |
5 | sv O.S.S. 1920 JO19-2 | 3 | 10 | 10 | 4 | |
6 | SV TOP JO19-2 | 4 | 17 | 22 | 4 | |
7 | NLC'03 JO19-1 | 4 | 7 | 12 | 3 | |
8 | Nooit Gedacht JO19-3 | 4 | 6 | 11 | 3 | |
9 | Prinses Irene JO19-2 | 4 | 15 | 21 | 3 | |
10 | SJO/VITA JO19-2 | 2 | 5 | 10 | 1 | |
11 | EGS'20 JO19-2 | 3 | 6 | 12 | 1 | |
12 | WHV JO19-1 | 4 | 4 | 13 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | sv O.S.S. 1920 JO19-2 | Prinses Irene JO19-2 | 7 - 2 | ||
10-10-2020 | NLC'03 JO19-1 | EVVC JO19-2 | 1 - 3 | ||
10-10-2020 | SV TOP JO19-2 | SJO/VITA JO19-2 | 5 - 5 | ||
10-10-2020 | WHV JO19-1 | OJC ROSMALEN JO19-4 | 0 - 5 | ||
10-10-2020 | Nooit Gedacht JO19-3 | ST Herpinia/OKSV JO19-1 | 2 - 3 | ||
10-10-2020 | DAW Schaijk JO19-3 | EGS'20 JO19-2 | 4 - 2 | ||
03-10-2020 | EGS'20 JO19-2 | sv O.S.S. 1920 JO19-2 | 1 - 1 | ||
03-10-2020 | OJC ROSMALEN JO19-4 | Nooit Gedacht JO19-3 | 4 - 1 | ||
03-10-2020 | EVVC JO19-2 | WHV JO19-1 | 4 - 3 | ||
03-10-2020 | Prinses Irene JO19-2 | SV TOP JO19-2 | 4 - 7 | ||
03-10-2020 | ST Herpinia/OKSV JO19-1 | NLC'03 JO19-1 | 3 - 2 | ||
03-10-2020 | SJO/VITA JO19-2 | DAW Schaijk JO19-3 | 0 - 5 | ||
26-09-2020 | EGS'20 JO19-2 | Prinses Irene JO19-2 | 3 - 7 | ||
26-09-2020 | NLC'03 JO19-1 | WHV JO19-1 | 2 - 0 | ||
26-09-2020 | SV TOP JO19-2 | OJC ROSMALEN JO19-4 | 4 - 8 | ||
26-09-2020 | Nooit Gedacht JO19-3 | EVVC JO19-2 | 1 - 3 | ||
26-09-2020 | DAW Schaijk JO19-3 | ST Herpinia/OKSV JO19-1 | 2 - 7 | ||
19-09-2020 | WHV JO19-1 | Nooit Gedacht JO19-3 | 1 - 2 | ||
19-09-2020 | OJC ROSMALEN JO19-4 | NLC'03 JO19-1 | 6 - 2 | ||
19-09-2020 | EVVC JO19-2 | SV TOP JO19-2 | 5 - 1 | ||
19-09-2020 | Prinses Irene JO19-2 | DAW Schaijk JO19-3 | 2 - 4 | ||
19-09-2020 | ST Herpinia/OKSV JO19-1 | sv O.S.S. 1920 JO19-2 | 7 - 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12-09-2020 | Nooit Gedacht JO19-3 | HVCH JO19-3 | 3 - 6 | ||
12-09-2020 | Schijndel/DE WIT JO19-3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-6 | 3 - 0 | ||
05-09-2020 | Schijndel/DE WIT JO19-3 | Nooit Gedacht JO19-3 | 5 - 1 | ||
05-09-2020 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-6 | HVCH JO19-3 | 1 - 14 | ||
29-08-2020 | Nooit Gedacht JO19-3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-6 | 7 - 1 | ||
29-08-2020 | HVCH JO19-3 | Schijndel/DE WIT JO19-3 | 8 - 1 |
Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH JO19-3 | 3 | 28 | 5 | 9 | |
2 | Schijndel/DE WIT JO19-3 | 3 | 9 | 9 | 6 | |
3 | Nooit Gedacht JO19-3 | 3 | 11 | 12 | 3 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-6 | 3 | 2 | 24 | 0 |