Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet MO13-2 | 4 | 33 | 4 | 12 | |
2 | sv O.S.S. 1920 MO13-1 | 4 | 18 | 5 | 12 | |
3 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 | 4 | 31 | 10 | 9 | |
4 | Volkel MO13-1 | 4 | 25 | 7 | 9 | |
5 | JVC Cuijk MO13-1 | 4 | 15 | 14 | 9 | |
6 | HVCH MO13-1 | 4 | 8 | 7 | 9 | |
7 | Festilent MO13-1 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
8 | NLC'03 MO13-1 | 4 | 5 | 12 | 4 | |
9 | Margriet MO13-3 | 4 | 1 | 13 | 1 | |
10 | Nooit Gedacht MO13-2 | 4 | 5 | 20 | 1 | |
11 | SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2 | 4 | 2 | 15 | 0 | |
12 | SV TOP MO13-1 | 4 | 4 | 38 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | Festilent MO13-1 | sv O.S.S. 1920 MO13-1 | 1 - 5 | ||
10-10-2020 | NLC'03 MO13-1 | SV TOP MO13-1 | 2 - 1 | ||
10-10-2020 | Margriet MO13-2 | Margriet MO13-3 | 3 - 0 | ||
10-10-2020 | Volkel MO13-1 | Nooit Gedacht MO13-2 | 9 - 0 | ||
10-10-2020 | SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2 | HVCH MO13-1 | 1 - 2 | ||
10-10-2020 | JVC Cuijk MO13-1 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 | 1 - 7 | ||
07-10-2020 | Volkel MO13-1 | sv O.S.S. 1920 MO13-1 | 2 - 5 | ||
05-10-2020 | SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2 | Volkel MO13-1 | 1 - 9 | ||
03-10-2020 | Margriet MO13-3 | NLC'03 MO13-1 | 0 - 0 | ||
03-10-2020 | SV TOP MO13-1 | JVC Cuijk MO13-1 | 2 - 4 | ||
03-10-2020 | Nooit Gedacht MO13-2 | Festilent MO13-1 | 1 - 1 | ||
03-10-2020 | HVCH MO13-1 | Volkel MO13-1 | 1 - 5 | ||
03-10-2020 | sv O.S.S. 1920 MO13-1 | SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2 | 1 - 0 | ||
03-10-2020 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 | Margriet MO13-2 | 4 - 8 | ||
26-09-2020 | Festilent MO13-1 | SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2 | 3 - 0 | ||
26-09-2020 | NLC'03 MO13-1 | HVCH MO13-1 | 1 - 4 | ||
26-09-2020 | Margriet MO13-2 | SV TOP MO13-1 | 17 - 0 | ||
26-09-2020 | JVC Cuijk MO13-1 | Nooit Gedacht MO13-2 | 5 - 4 | ||
26-09-2020 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 | Margriet MO13-3 | 5 - 0 | ||
19-09-2020 | Nooit Gedacht MO13-2 | Margriet MO13-2 | 0 - 5 | ||
19-09-2020 | Margriet MO13-3 | JVC Cuijk MO13-1 | 1 - 5 | ||
19-09-2020 | SV TOP MO13-1 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 | 1 - 15 | ||
19-09-2020 | HVCH MO13-1 | Festilent MO13-1 | 1 - 0 | ||
19-09-2020 | sv O.S.S. 1920 MO13-1 | NLC'03 MO13-1 | 7 - 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12-09-2020 | Margriet MO13-3 | Nooit Gedacht MO13-2 | 1 - 6 | ||
12-09-2020 | Vorstenbossche Boys MO13-1 | HVCH MO13-1 | 8 - 1 | ||
05-09-2020 | Vorstenbossche Boys MO13-1 | Margriet MO13-3 | 13 - 1 | ||
05-09-2020 | HVCH MO13-1 | Nooit Gedacht MO13-2 | 1 - 1 | ||
29-08-2020 | Nooit Gedacht MO13-2 | Vorstenbossche Boys MO13-1 | 2 - 8 | ||
29-08-2020 | Margriet MO13-3 | HVCH MO13-1 | 1 - 6 |
Positie | Team | GS | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorstenbossche Boys MO13-1 | 3 | 29 | 4 | 9 | |
2 | Nooit Gedacht MO13-2 | 3 | 9 | 10 | 4 | |
3 | HVCH MO13-1 | 3 | 8 | 10 | 4 | |
4 | Margriet MO13-3 | 3 | 3 | 25 | 0 |