Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2020 | 12:00 | DAW Schaijk 3 | NLC'03 2 | 4 - 1 | ||
30-08-2020 | 12:00 | Nooit Gedacht 2 | EVVC 2 | 0 - 4 | ||
06-09-2020 | 12:00 | EVVC 2 | DAW Schaijk 3 | 3 - 2 | ||
06-09-2020 | 12:00 | NLC'03 2 | Nooit Gedacht 2 | 3 - 0 | ||
13-09-2020 | 12:00 | EVVC 2 | NLC'03 2 | 4 - 0 | ||
13-09-2020 | 12:00 | DAW Schaijk 3 | Nooit Gedacht 2 | 1 - 1 |
Positie | Team | GS | + | - | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVVC 2 | 3 | 11 | 2 | 9 | |
2 | DAW Schaijk 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | |
3 | NLC'03 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
4 | Nooit Gedacht 2 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Geen informatie